Tabelle Saison 2010/2011 Landesliga

Platz Name Spiele Tore Punkte
1. TSV Havelse 4 20-1 12
2. HSC Hannover 4 15-2 12
3. Hannover 96 II 4 8-3 10
4. SC Langenhagen 3 10-2 6
5. JSG Steyerberg 4 11-7 6
6. HSC BW Tündern 3 7-5 6
7. 1. JFC AEB Hildesheim 3 6-5 6
8. SV Germania Grasdorf 4 7-8 4
9. TuS Garbsen 4 5-15 3
10. TSV Limmer 3 2-13 0
11. TuS Sudweyhe 4 2-15 0
12. SC Itzum/PSV GW Hildesheim 4 2-19 0
   


Tabelle Hinrunde S S U N T P Tabelle Rückrunde S S U N T P
1. TSV Havelse 4 4 0 0 20-1 12 1.
2. HSC Hannover 4 4 0 0 15-2 12 2.
3. Hannover 96 II 4 3 1 0 8-3 10 3.
4. SC Langenhagen 3 2 0 1 10-2 6 4.
5. JSG Steyerberg 4 2 0 2 11-7 6 5.
6. HSC BW Tündern 3 2 0 1 7-5 6 6.
7. 1. JFC AEB Hildesheim 3 2 0 1 6-5 6 7.
8. SV Germania Grasdorf 4 1 1 2 7-8 4 8.
9. TuS Garbsen 4 1 0 3 5-15 3 9.
10. TSV Limmer 3 0 0 3 2-13 0 10.
11. TuS Sudweyhe 4 0 0 4 2-15 0 11.
12. SC Itzum/PSV GW Hildesheim 4 0 0 4 2-19 0 12.



Heimtabelle S S U N T P Auswärtstabelle S S U N T P
1. HSC Hannover 3 3 0 0 12-2 9 1. TSV Havelse 2 2 0 0 11-1 6
2. TSV Havelse 2 2 0 0 9-0 6 2. Hannover 96 II 2 2 0 0 4-1 6
3. 1. JFC AEB Hildesheim 2 2 0 0 6-0 6 3. Germania Grasdorf 2 1 1 0 6-1 4
4. Hannover 96 II 2 1 1 0 4-2 4 4. HSC Hannover 1 1 0 0 3-0 3
5. SC Langenhagen 1 1 0 0 9-1 3 5. JSG Steyerberg 2 1 0 1 5-4 3
6. JSG Steyerberg 2 1 0 1 6-3 3 6. HSC BW Tündern 2 1 0 1 4-4 3
7. HSC BW Tündern 1 1 0 0 3-1 3 7. SC Langenhagen 2 1 0 1 1-1 3
8. TuS Garbsen 2 1 0 1 4-3 3 8. TSV Limmer 2 0 0 2 2-6 0
9. Germania Grasdorf 2 0 0 2 1-7 0 9. 1. JFC AEB Hildesheim 1 0 0 1 0-5 0
10. TuS Sudweyhe 2 0 0 2 0-6 0 10. TuS Sudweyhe 2 0 0 2 2-9 0
11. SC Itzum/PSV GW 2 0 0 2 1-8 0 11. SC Itzum/PSV GW 2 0 0 2 1-11 0
12. TSV Limmer 1 0 0 1 0-7 0 12. TuS Garbsen 2 0 0 2 1-12 0

bester Angriff T beste Abwehr GT
1. TSV Havelse 20 1. TSV Havelse 1
2. HSC Hannover 15 2. HSC Hannover 2
3. JSG Steyerberg 11 3. SC Langenhagen 2

Die aktuellen Ergebnisse aller Mannschaften der Landesliga finden Sie hier.


Impressum - Kontakt